The Hydraulic Bolt Tensioner Series is designed to feature high tension force, compact design, and exceptional accuracy. The series provides reliable bolt tensioning solutions for critical bolted connections where safety and performance are essential.
BETE Hydraulic Bolt Tensioner Series delivers accurate and controlled bolt preloading through hydraulic axial tensioning technology. Unlike conventional torque tightening methods, hydraulic bolt tensioners apply direct axial force to the bolt, minimizing friction effects and ensuring more consistent and accurate preload distribution.
![]() |
![]() |
◢ With advantages of light, fast, efficient, and accurate
◢ Small outside diameter with strong force, suitable for use in narrow spaces
◢ Spring automatic recovery, with over-stroke protection, suitable for frequent use
◢ 700-1500 bar working pressure
◢ Can work with ultra-high-pressure electric stretch pump
| Model | Bolt Size (M) | A/F (S) | Stretch Force (kN) | Cylinder Area (mm2) | Stroke (mm) | Outside Diameter (mm) | Height (mm) | Pressure (MPa) |
| HTE-M30-FD14 | 30*4 | 46 | 656 | 4373 | 8 | 82 | 200 | 150 |
| HTE-M36-FD1 | 36*4 | 55 | 741 | 4945 | 10 | 82.5 | 410 | 150 |
| HTE-M36-FD2 | 36*4 | 55 | 741 | 4945 | 8 | 82.5 | 360 | 150 |
| HTE-M36-FD3 | 36*4 | 55 | 741 | 5766 | 10 | 89.15 | 260 | 150 |
| HTE-M36-FD4 | 36*4 | 55 | 741 | 4945 | 10 | 82.5 | 445 | 150 |
| HTE-M36-FD6 | 36*4 | 55 | 865 | 5766 | 10 | 92 | 274 | 150 |
| HTE-M36-FD10 | 36*4 | 55 | 741 | 4945 | 10 | 82.5 | 480 | 150 |
| HTE-M36-FD11 | 36*4 | 55 | 741 | 4945 | 8 | 82.5 | 480 | 150 |
| HTE-M36-FD13 | 36*4 | 55 | 662 | 4906 | 8 | 92 | 210 | 135 |
| HTE-M36-FD17 | 36*4 | 55 | 741 | 4945 | 8 | 82.5 | 350 | 150 |
| HTE-M36-FD19 | 36*4 | 55 | 925 | 6856 | 10 | 98 | 400 | 135 |
| HTE-M39-FD9 | 39*4 | 60 | 845 | 5639 | 10 | 91 | 428 | 150 |
| HTE-M42-FD7 | 42*4.5 | 65 | 965 | 6434 | 10 | 98 | 300 | 150 |
| HTE-M45-FD15 | 45*4.5 | 70 | 1149 | 8513 | 10 | 112 | 279 | 135 |
| HTE-M48-FD5 | 48*4.5 | 75 | 1277 | 8517 | 10 | 112 | 300 | 150 |
| HTE-M52-FD18 | 52*5 | 80 | 2196 | 16269 | 12 | 122 | 314 | 135 |
| HTE-M56-FD21 | 56*5.5 | 85 | 1543 | 11429 | 12 | 131 | 358 | 135 |
| HTE-M64-FD16 | 64*6 | 95 | 2196 | 16269 | 12 | 148 | 350 | 135 |
![]() |
![]() |
◢ Suitable for single-size bolt tensioning with high precision
◢ Gravity return, simple structure, easy operation
◢ Compact design, lightweight, high tension force
| Model | Bolt Size (M) | Load Capacity (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Stroke (mm) | Weight (kg) |
| HTA16* | M16 | 179 | 62 | 48 | 23 | 21 | 67 | 76 | 10 | 1.1 |
| HTA18* | M18 | 202 | 64 | 50 | 21 | 23 | 69 | 78 | 10 | 1.3 |
| HTA20* | M20 | 212 | 66 | 55 | 23 | 25 | 71 | 80 | 10 | 1.5 |
| HTA22* | M22 | 279 | 72 | 59 | 25 | 27 | 75 | 86 | 10 | 1.7 |
| HTA24 | M24 | 327 | 78 | 66 | 27 | 29 | 77 | 88 | 10 | 2.1 |
| HTA27 | M27 | 388 | 84 | 72 | 30 | 31 | 83 | 93 | 10 | 2.5 |
| HTA30 | M30 | 454 | 90 | 73 | 33 | 34 | 86 | 96 | 10 | 3 |
| HTA33 | M33 | 612 | 102 | 86 | 36 | 37 | 91 | 103 | 10 | 4 |
| HTA36 | M36 | 768 | 114 | 84 | 43 | 40 | 98 | 109 | 12 | 5 |
| HTA39 | M39 | 821 | 120 | 98 | 42 | 43 | 101 | 112 | 12 | 5.5 |
| HTA42 | M42 | 874 | 126 | 105 | 45 | 46 | 104 | 116 | 12 | 6.5 |
| HTA45 | M45 | 957 | 132 | 110 | 48 | 49 | 112 | 124 | 12 | 7.5 |
| HTA48 | M48 | 1119 | 114 | 125 | 51 | 52 | 116 | 129 | 12 | 9.5 |
| HTA52 | M52 | 1328 | 156 | 130 | 55 | 56 | 120 | 134 | 12 | 11 |
| HTA56 | M56 | 1393 | 162 | 135 | 59 | 60 | 129 | 145 | 12 | 13 |
| HTA60 | M60 | 1457 | 168 | 144 | 64 | 64 | 136 | 154 | 12 | 15 |
| HTA64 | M64 | 1696 | 180 | 155 | 67 | 61 | 133 | 151 | 12 | 17 |
| HTA68 | M68 | 1837 | 192 | 170 | 72 | 72 | 144 | 162 | 12 | 19.5 |
| HTA72 | M72 | 2226 | 204 | 165 | 76 | 76 | 148 | 166 | 12 | 22.5 |
| HTA76 | M76 | 2518 | 216 | 172 | 80 | 80 | 156 | 174 | 12 | 25.5 |
| HTA80 | M80 | 2827 | 228 | 183 | 81 | 81 | 157 | 175 | 12 | 28.5 |
| HTA85 | M85 | 3254 | 246 | 188 | 90 | 90 | 166 | 189 | 12 | 35 |
| HTA90 | M90 | 3604 | 258 | 208 | 95 | 95 | 175 | 198 | 12 | 42 |
| HTA95 | M95 | 3973 | 270 | 220 | 100 | 100 | 190 | 218 | 12 | 52 |
| HTA100 | M100 | 4476 | 288 | 238 | 105 | 105 | 195 | 223 | 12 | 60 |
![]() |
![]() |
◢ Wide application for various bolt tensioners
◢ Strong adaptability: one model fits multiple bolt sizes
◢ High precision, fast operation, and safe use
| Model | Applicable Bolt (mm) | Load Capacity (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Stroke (mm) | Weight (kg) |
| HTB1 | M20 | 338 | 85 | 55 | 23 | 25 | 74 | 86 | 8 | 3.5 |
| HTB1 | M22 | 338 | 85 | 59 | 25 | 27 | 76 | 88 | 8 | 3.5 |
| HTB1 | M24 | 338 | 85 | 66 | 27 | 29 | 78 | 90 | 8 | 3.5 |
| HTB2 | M24 | 486 | 109 | 66 | 27 | 29 | 90 | 105 | 8 | 5.5 |
| HTB2 | M27 | 486 | 109 | 72 | 30 | 32 | 93 | 108 | 8 | 5.5 |
| HTB2 | M30 | 486 | 109 | 78 | 33 | 35 | 96 | 111 | 8 | 5.5 |
| HTB2 | M33 | 486 | 109 | 85 | 36 | 38 | 99 | 114 | 8 | 5.5 |
| HTB2 | M36 | 486 | 109 | 90 | 39 | 41 | 102 | 117 | 8 | 5.5 |
| HTB3 | M33 | 814 | 133 | 85 | 36 | 44 | 111 | 127 | 8 | 7 |
| HTB3 | M36 | 814 | 133 | 94 | 39 | 47 | 116 | 130 | 8 | 7 |
| HTB3 | M39 | 814 | 133 | 98 | 42 | 50 | 119 | 133 | 8 | 7 |
| HTB3 | M42 | 814 | 133 | 105 | 45 | 53 | 122 | 136 | 8 | 7 |
| HTB4 | M39 | 989 | 150 | 98 | 41 | 51 | 122 | 135 | 10 | 10 |
| HTB4 | M42 | 989 | 150 | 105 | 44 | 54 | 125 | 138 | 10 | 10 |
| HTB4 | M45 | 989 | 150 | 110 | 47 | 57 | 128 | 141 | 10 | 10 |
| HTB4 | M48 | 989 | 150 | 125 | 50 | 60 | 131 | 144 | 10 | 10 |
| HTB5 | M52 | 1413 | 174 | 132 | 53 | 56 | 132 | 145 | 10 | 15 |
| HTB5 | M56 | 1413 | 174 | 135 | 59 | 60 | 136 | 149 | 10 | 15 |
| HTB6 | M56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 138 | 154 | 12 | 17 |
| HTB6 | M60 | 1649 | 198 | 144 | 63 | 65 | 143 | 159 | 12 | 17 |
| HTB6 | M64 | 1649 | 198 | 150 | 67 | 69 | 147 | 163 | 12 | 17 |
| HTB6 | M68 | 1649 | 198 | 158 | 71 | 74 | 152 | 168 | 12 | 17 |
| HTB7 | M72 | 2131 | 222 | 165 | 75 | 77 | 167 | 185 | 12 | 26 |
| HTB7 | M76 | 2131 | 222 | 170 | 79 | 81 | 175 | 193 | 12 | 26 |
| HTB8 | M76 | 2544 | 252 | 170 | 79 | 81 | 167 | 197 | 12 | 29.5 |
| HTB8 | M80 | 2544 | 252 | 175 | 83 | 85 | 172 | 201 | 12 | 29.5 |
| HTB8 | M85 | 2544 | 252 | 185 | 88 | 90 | 176 | 206 | 12 | 29.5 |
| HTB8 | M90 | 2544 | 252 | 205 | 93 | 95 | 181 | 211 | 12 | 29.5 |
| HTB9 | M95 | 3101 | 282 | 215 | 98 | 100 | 189 | 224 | 12 | 38 |
| HTB9 | M100 | 3101 | 282 | 235 | 103 | 105 | 194 | 229 | 12 | 38 |
| HTB10 | M105 | 3793 | 318 | 240 | 108 | 110 | 203 | 238 | 12 | 49 |
| HTB10 | M110 | 3793 | 318 | 250 | 113 | 115 | 208 | 243 | 12 | 49 |
| HTB10 | M115 | 3793 | 318 | 260 | 118 | 120 | 213 | 248 | 12 | 49 |
![]() |
![]() |
◢ The spring is equipped with over-travel protection, making it suitable for frequent use
◢ Over-travel protection reduces seal damage
◢ High adaptability, applicable to bolt stretchers of various specifications
| Model | Applicable Bolt (mm) | Load Capacity (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Stroke (mm) | Weight (kg) |
| HTS1A | M20 | 307 | 109 | 55 | 23 | 25 | 111 | 128 | 8 | 3.5 |
| HTS1A | M22 | 307 | 109 | 60 | 25 | 27 | 113 | 130 | 8 | 3.5 |
| HTS1A | M24 | 307 | 109 | 66 | 27 | 29 | 115 | 132 | 8 | 3.5 |
| HTS1A | M27 | 307 | 109 | 72 | 30 | 32 | 118 | 135 | 8 | 3.5 |
| HTS1 | M30 | 486 | 109 | 80 | 33 | 35 | 126 | 144 | 8 | 5.5 |
| HTS1 | M33 | 486 | 109 | 85 | 36 | 38 | 129 | 147 | 8 | 5.5 |
| HTS1 | M36 | 486 | 109 | 90 | 39 | 41 | 132 | 150 | 8 | 5.5 |
| HTS2 | M33 | 814 | 132 | 85 | 36 | 44 | 135 | 150 | 8 | 10 |
| HTS2 | M36 | 814 | 132 | 96 | 43 | 43 | 134 | 149 | 8 | 10 |
| HTS2 | M39 | 814 | 132 | 98 | 42 | 50 | 141 | 156 | 8 | 10 |
| HTS2 | M42 | 814 | 132 | 105 | 45 | 53 | 144 | 159 | 8 | 10 |
| HTS3 | M39 | 989 | 150 | 110 | 42 | 42 | 136 | 150 | 10 | 15 |
| HTS3 | M42 | 989 | 150 | 113 | 53 | 56 | 150 | 164 | 10 | 15 |
| HTS3 | M45 | 989 | 150 | 114 | 50 | 50 | 144 | 161 | 10 | 15 |
| HTS3 | M48 | 989 | 150 | 118 | 52 | 52 | 146 | 163 | 10 | 15 |
| HTS4 | M52 | 1413 | 174 | 132 | 55 | 56 | 154 | 174 | 10 | 20 |
| HTS4 | M56 | 1413 | 174 | 135 | 59 | 60 | 158 | 175 | 10 | 20 |
| HTS5 | M56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 161 | 179 | 12 | 25 |
| HTS5 | M60 | 1649 | 198 | 143 | 64 | 64 | 165 | 183 | 12 | 25 |
| HTS5 | M64 | 1649 | 198 | 150 | 68 | 68 | 169 | 187 | 12 | 25 |
| HTS5 | M68 | 1649 | 198 | 158 | 72 | 72 | 173 | 191 | 12 | 25 |
| HTS6 | M72 | 2131 | 222 | 165 | 76 | 76 | 184 | 207 | 12 | 30 |
| HTS6 | M76 | 2131 | 222 | 170 | 80 | 80 | 188 | 211 | 12 | 30 |
| HTS7 | M76 | 2544 | 252 | 170 | 80 | 80 | 194 | 221 | 12 | 35 |
| HTS7 | M80 | 2544 | 252 | 175 | 85 | 85 | 199 | 226 | 12 | 35 |
| HTS7 | M85 | 2544 | 252 | 190 | 76 | 85 | 199 | 226 | 12 | 35 |
| HTS7 | M90 | 2544 | 252 | 205 | 95 | 95 | 209 | 236 | 12 | 35 |
| HTS8 | M95 | 3101 | 282 | 215 | 100 | 100 | 214 | 243 | 12 | 50 |
| HTS8 | M100 | 3101 | 282 | 235 | 105 | 105 | 219 | 248 | 12 | 50 |
| HTS9 | M105 | 3792 | 318 | 240 | 110 | 110 | 224 | 254 | 12 | 80 |
| HTS9 | M110 | 3792 | 318 | 235 | 115 | 120 | 234 | 264 | 12 | 80 |
| HTS9 | M115 | 3792 | 318 | 260 | 120 | 120 | 234 | 264 | 12 | 80 |
| HTS10 | M115 | 4900 | 360 | 260 | 120 | 120 | 261 | 297 | 12 | 120 |
| HTS10 | M120 | 4900 | 360 | 270 | 125 | 125 | 266 | 302 | 12 | 120 |
| HTS10 | M125 | 4900 | 360 | 286 | 140 | 130 | 271 | 307 | 12 | 120 |
| HTS11 | M130 | 6255 | 408 | 285 | 135 | 135 | 276 | 312 | 12 | 135 |
| HTS11 | M135 | 6255 | 408 | 292 | 140 | 140 | 281 | 317 | 12 | 135 |
| HTS11 | M140 | 6255 | 408 | 300 | 145 | 145 | 286 | 322 | 12 | 135 |
| HTS11 | M145 | 6255 | 408 | 312 | 165 | 155 | 296 | 332 | 12 | 135 |
| HTS12 | M145 | 8423 | 456 | 312 | 150 | 150 | 301 | 337 | 12 | 150 |
| HTS12 | M150 | 8423 | 456 | 320 | 155 | 155 | 306 | 342 | 12 | 150 |
| HTS12 | M160 | 8423 | 456 | 340 | 160 | 165 | 316 | 352 | 12 | 150 |
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
◢ Torque-free design eliminates friction and bolt distortion, applying pure axial tension to bolts
◢ Equipped with a stroke indicator for monitoring, measuring, and controlling stroke during operation
◢ Ideal for narrow spaces and heavy-duty vibrating machinery; supports simultaneous multi-bolt assembly
◢ Accurate preload setting with precision up to ±3%
| Model | Bolt Size (M) | Output Force (kN) | Outside Dia. (mm) | Height (mm) | Stroke (mm) |
| HN-022 | M22 | 198 | 62 | 53 | 6 |
| HN-024 | M24 | 212 | 65 | 55 | 6 |
| HN-027 | M27 | 254 | 72 | 58 | 6 |
| HN-030 | M30 | 259 | 75 | 61 | 6 |
| HN-033 | M33 | 338 | 83 | 64 | 6 |
| HN-036 | M36 | 368 | 88 | 67 | 6 |
| HN-039 | M39 | 397 | 94 | 70 | 6 |
| HN-042 | M42 | 427 | 100 | 73 | 6 |
| HN-045 | M45 | 486 | 106 | 77 | 6 |
| HN-048 | M48 | 600 | 118 | 80 | 6 |
| HN-052 | M52 | 636 | 123 | 84 | 8 |
| HN-056 | M56 | 804 | 135 | 88 | 8 |
| HN-060 | M60 | 989 | 147 | 92 | 8 |
| HN-064 | M64 | 1036 | 153 | 94 | 8 |
| HN-068 | M68 | 1083 | 159 | 98 | 8 |
| HN-072 | M72 | 1298 | 170 | 104 | 10 |
| HN-076 | M76 | 1351 | 176 | 108 | 10 |
| HN-080 | M80 | 1590 | 194 | 112 | 10 |
| HN-085 | M85 | 1708 | 200 | 117 | 10 |
| HN-090 | M90 | 1976 | 212 | 122 | 10 |
| HN-095 | M95 | 2261 | 223 | 127 | 10 |
| HN-100 | M100 | 2450 | 236 | 135 | 15 |
The Hydraulic Bolt Tensioner Series is designed for precise and reliable bolt tightening in critical bolted joint applications. Widely used in wind power, oil & gas, petrochemical, power generation, offshore engineering, and heavy industrial maintenance, these tools deliver accurate and uniform bolt preload without introducing torsional stress to the fastener.
From wind turbine foundation bolts and tower flange connections to pressure vessels, heat exchangers, steam turbines, and pipeline flange assemblies, hydraulic bolt tensioners help improve joint integrity, reduce maintenance time, and enhance operational safety. Their high accuracy and repeatable performance make them an ideal solution for applications where bolt load consistency is critical to equipment reliability and long-term performance.

