سلسلة رؤوس مفتاح عزم الدوران الهيدروليكي المجوف مصممة لتطبيقات تثبيت البراغي بدقة في البيئات الصناعية الضيقة والشديدة التطلب. وتتميّز هذه السلسلة برؤوس تشغيل قابلة للتبديل وببنية عالية القوة، وهي توفر حلول عزم دوران موثوقة لتثبيت أقراص الاتصال (فلانشات)، وصيانة توربينات الرياح، والمرافق البترولية والكيميائية، وعمليات التجميع الصناعي الثقيل.
سلسلة رؤوس العمل الهيدروليكية المجوفة للعزم من BETE مصممة لتوفير إخراج عزم دوراني عالي، ومتانة استثنائية، ومرونة قصوى في تطبيقات تشديد البراغي الصناعية. وتشمل السلسلة مجموعة رؤوس العمل الهيدروليكية المجوفة للعزم من سلسلة LOW-CP ومجموعة المخفضات، ومجموعة رؤوس العمل الهيدروليكية المجوفة للعزم من سلسلة HTW-UT ومجموعة المخفضات، وسلسلة المفاتيح الهيدروليكية المجوفة فائقة الرِّقّة من سلسلة LOW-CP.
سلسلة LOW-CP، سلسلة HTW-UT


مجموعة المخفض

المخفض القابل للتبديل يتعاون مع رأس التشغيل من السلسلة LOW، مما يسمح لرأس تشغيل واحد بأن يتوافق مع أحجام مختلفة من البراغي، ما يحسّن بشكل كبير قدرة التكيّف مع ظروف العمل المختلفة.
| قطر البرغي (مم) | العرض بين الوجهين A/F (مم) | 2LOW-CP - R (مم) | 2LOW-CP - أ (مم) | 3LOW-CP - ر (مم) | 3LOW-CP - أ (مم) | 4LOW-CP - ر (مم) | 4LOW-CP - أ (مم) | 8LOW-CP - ر (مم) | 8LOW-CP - أ (مم) | 14LOW-CP - ر (مم) | 14LOW-CP - أ (مم) | 18LOW-CP - ر (مم) | 18LOW-CP - أ (مم) | 30LOW-CP - ر (مم) | 30LOW-CP - أ (مم) |
| 12 | 19 | 27 | 16 | ||||||||||||
| 14 | 22 | 27 | 14 | ||||||||||||
| 18 | 27 | 27 | 11 | ||||||||||||
| 30 | 29 | 12 | |||||||||||||
| 20 | 32 | 29 | 11 | ||||||||||||
| 22 | 34 | 31 | 11 | 36 | 16 | ||||||||||
| 24 | 36 | 31 | 10 | 36 | 15 | ||||||||||
| 27 | 41 | 34 | 10 | 39 | 15 | 46 | 22 | ||||||||
| 30 | 46 | 37 | 10 | 38 | 11 | 42 | 15 | 46 | 19 | ||||||
| 33 | 50 | 40 | 11 | 42 | 13 | 44 | 15 | 46 | 17 | 60 | 31 | ||||
| 36 | 55 | 43 | 11 | 42 | 10 | 46 | 14 | 50 | 18 | 60 | 28 | ||||
| 39 | 60 | 46 | 11 | 46 | 12 | 50 | 15 | 52 | 17 | 60 | 25 | ||||
| 42 | 65 | 53 | 15 | 55 | 17 | 60 | 22 | 62 | 23 | ||||||
| 45 | 70 | 56 | 15 | 58 | 17 | 60 | 19 | 65 | 23 | ||||||
| 48 | 75 | 59 | 15 | 60 | 17 | 63 | 19 | 67 | 22 | ||||||
| 52 | 80 | 61 | 15 | 63 | 16 | 66 | 19 | 70 | 22 | ||||||
| 56 | 85 | 66 | 16 | 69 | 19 | 72 | 23 | ||||||||
| 60 | 90 | 69 | 17 | 72 | 20 | 74 | 22 | ||||||||
| 64 | 95 | 71 | 16 | 74 | 19 | 77 | 23 | ||||||||
| 68 | 100 | 75 | 17 | 77 | 19 | 79 | 22 | ||||||||
| 72 | 105 | 78 | 17 | 80 | 19 | 82 | 23 | ||||||||
| 76 | 110 | 83 | 19 | 84 | 22 | 89 | 25 | ||||||||
| 80 | 115 | 87 | 20 | 89 | 24 | 95 | 28 | ||||||||
| 85 | 120 | 92 | 23 | 95 | 25 | ||||||||||
| 125 | 95 | 23 | 101 | 29 | |||||||||||
| 90 | 130 | 98 | 23 | 101 | 26 | ||||||||||
| 95 | 135 | 104 | 26 | ||||||||||||
| 140 | 110 | 29 | |||||||||||||
| 100 | 145 | 110 | 26 | ||||||||||||
| 105 | 150 | 116 | 29 | ||||||||||||
| 110 | 155 | 116 | 26 | ||||||||||||
| 160 | 128 | 36 | |||||||||||||
| 115 | 165 | 128 | 33 | ||||||||||||
| 120 | 170 | 128 | 30 | ||||||||||||
| 175 | 128 | 27 |
| قطر البرغي | أ/ف | 2HTW-UT | 3HTW-UT | 4HTW-UT | 8HTW-UT | 14HTW-UT | 14HTW-UT | 30HTW-UT | |||||||
| ر (مم) | أ (مم) | ر (مم) | أ (مم) | ر (مم) | أ (مم) | ر (مم) | أ (مم) | ر (مم) | أ (مم) | ر (مم) | أ (مم) | ر (مم) | أ (مم) | ||
| 12 | 19 | 27 | 16 | ||||||||||||
| 14 | 22 | 27 | 14 | ||||||||||||
| 18 | 27 | 27 | 11 | ||||||||||||
| 30 | 29 | 12 | |||||||||||||
| 20 | 32 | 29 | 11 | ||||||||||||
| 22 | 34 | 31 | 11 | 36 | 16 | ||||||||||
| 24 | 36 | 31 | 10 | 36 | 15 | ||||||||||
| 27 | 41 | 34 | 10 | 39 | 15 | 46 | 22 | ||||||||
| 30 | 46 | 37 | 10 | 38 | 11 | 42 | 15 | 46 | 19 | ||||||
| 33 | 50 | 40 | 11 | 42 | 13 | 44 | 15 | 46 | 17 | 60 | 31 | ||||
| 36 | 55 | 43 | 11 | 42 | 10 | 46 | 14 | 50 | 18 | 60 | 28 | ||||
| 39 | 60 | 46 | 11 | 46 | 12 | 50 | 15 | 52 | 17 | 60 | 25 | ||||
| 42 | 65 | 53 | 15 | 55 | 17 | 60 | 22 | 62 | 23 | ||||||
| 45 | 70 | 56 | 15 | 58 | 17 | 60 | 19 | 65 | 23 | ||||||
| 48 | 75 | 59 | 15 | 60 | 17 | 63 | 19 | 67 | 22 | ||||||
| 52 | 80 | 61 | 15 | 63 | 16 | 66 | 19 | 70 | 22 | ||||||
| 56 | 85 | 66 | 16 | 69 | 19 | 72 | 23 | ||||||||
| 60 | 90 | 69 | 17 | 72 | 20 | 74 | 22 | ||||||||
| 64 | 95 | 71 | 16 | 74 | 19 | 77 | 23 | ||||||||
| 68 | 100 | 75 | 17 | 77 | 19 | 79 | 22 | ||||||||
| 72 | 105 | 78 | 17 | 80 | 19 | 82 | 23 | ||||||||
| 76 | 110 | 83 | 19 | 84 | 22 | 89 | 25 | ||||||||
| 80 | 115 | 87 | 20 | 89 | 24 | 95 | 28 | ||||||||
| 85 | 120 | 92 | 23 | 95 | 25 | ||||||||||
| 125 | 95 | 23 | 101 | 29 | |||||||||||
| 90 | 130 | 98 | 23 | 101 | 26 | ||||||||||
| 95 | 135 | 104 | 26 | ||||||||||||
| 140 | 110 | 29 | |||||||||||||
| 100 | 145 | 110 | 26 | ||||||||||||
| 105 | 150 | 116 | 29 | ||||||||||||
| 110 | 155 | 116 | 26 | ||||||||||||
| 160 | 128 | 36 | |||||||||||||
| 115 | 165 | 128 | 33 | ||||||||||||
| 120 | 170 | 128 | 30 | ||||||||||||
| 175 | 128 | 27 | |||||||||||||


توفر المفتاح الهيدروليكي المجوف فائق الرِّقّة من سلسلة LOW-CP عزم دوراني عاليًا مع هيكل خفيف الوزن وتصميم منخفض الارتفاع. ومزودة بمُوصِّل أنبوب دوار بزاوية 360°، مما يتيح تحديد الموضع بشكل مرن في المساحات الضيقة المحدودة. ويغطي المفتاح نطاقات عزم دوراني تتراوح بين 232 و44,593 نيوتن·متر بدقة عزم تصل إلى ±3%، ما يجعله مناسبًا للتطبيقات الصناعية المتطلبة.
مصنوع من سبائك خفيفة الوزن عالية القوة، وقد صُمّمت هذه السلسلة لتحقيق موثوقية طويلة الأمد في البيئات القاسية. وتتيح الإضافات القابلة للتوسيع بالمقاييس المترية والإنجليزية، ورؤوس التشغيل القابلة للاستبدال، والتكوينات المخصصة الاختيارية للمستخدمين تلبية طائفة واسعة من تحديات التثبيت بالبراغي عبر عدة مجالات.
| الطراز | قيمة العزم (نيوتن·متر) | قطر الطرف المقابل للصامولة (ملم) | L (mm) | H1 (mm) | H2 (مم) | W1 (ملم) | W2 (ملم) | وزن رأس التشغيل (كجم) | وزن رأس التشغيل الفعلي (كجم) |
| 2LOW-CP | 232-2328 | 19-55 | 196 | 102 | 126 | 32 | 66 | 1.2 | 1.6 |
| 241-2414 | 60 | 196 | 105 | 129 | 32 | 66 | 1.2 | 1.7 | |
| 3LOW-CP | 475-3327 | 46-60 | 196 | 113 | 201 | 38 | 77 | 1.5 | 2.2 |
| 4LOW-CP | 585-2510 | 34-36 | 245 | 136 | 177 | 42 | 77 | 2.3 | 4.4 |
| 585-5021 | 41 | 245 | 136 | 177 | 42 | 77 | 2.3 | 4.4 | |
| 585-5858 | 41-65 | 246 | 146 | 187 | 42 | 77 | 2.3 | 4.6 | |
| 647-6474 | 70-80 | 246 | 146 | 187 | 42 | 77 | 2.3 | 4.6 | |
| 8LOW-CP | 1094-10941 | 41-95 | 300 | 169 | 207 | 53 | 77 | 3.3 | 8 |
| 1177-11774 | 100-105 | 301 | 179 | 216 | 53 | 77 | 3.3 | 8.4 | |
| 14LOW-CP | 1852-18521 | 50-115 | 361 | 204 | 239 | 64 | 99 | 5.5 | 11.5 |
| 18LOW-CP | 2695-26958 | 65-130 | 388 | 231 | 264 | 71 | 109 | 6.5 | 14.3 |
| 32LOW-CP | 4188-41882 | 110-155 | 430 | 272 | 303 | 85 | 131 | 11.5 | 29 |
| 4459-44593 | 160-175 | 441 | 285 | 315 | 85 | 131 | 11.5 | 30 |