1. Pression de travail maximale jusqu'à 70 MPa
2. Le raccord flexible tourne de 360°*180°
3. Haute résistance, haute ductilité
4. Nouveau type d'articulations anti-dérapantes
| Modèle | Plage de couple (N·m) | Diamètre nominal de l’écrou (M) | Poids (kg) | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | Arbre d'entraînement |
| 07 MXTA | 112-1120 | 14-30 | 1.8 | 110.8 | 139.3 | 42 | 65.8 | 76.2 | 108.1 | 20.5 | 68.3 | 3/4" |
| 1 MXTA | 183-1837 | 16-36 | 2 | 130 | 182 | 50 | 72 | 99 | 144 | 26 | 99 | 3/4" |
| 3 MXTA | 451-4512 | 22-48 | 4 | 166 | 241 | 68 | 95 | 130 | 176 | 34 | 134 | 1" |
| 5 MXTA | 752-7528 | 27-56 | 7 | 198 | 281 | 80 | 123 | 155 | 198 | 39 | 152 | 1-1/2" |
| 8 MXTA | 1078-10780 | 30-64 | 9.1 | 213 | 308 | 90 | 130 | 171 | 216 | 47 | 171 | 1-1/2" |
| 10 MXTA | 1551-15516 | 36-72 | 13.1 | 231 | 336 | 100 | 141 | 187 | 230 | 51 | 174 | 1-1/2" |
| 15 MXTA | 2062-20627 | 39-80 | 18 | 270 | 400 | 110 | 179 | 201 | 244 | 55 | 195 | 2-1/2" |
| 20 MXTA | 2666-26664 | 42-90 | 25 | 295 | 443 | 120 | 182 | 228 | 268 | 59 | 250 | 2-1/2" |
| 25 MXTA | 3472-34725 | 48-100 | 31 | 314 | 464 | 137 | 200 | 255 | 295 | 67 | 251 | 2-1/2" |
| 35 MXTA | 4866-48666 | 64-120 | 45 | 355 | 489 | 153 | 217 | 290 | 330 | 79 | 271 | 2-1/2" |
| 50 MXTA | 7200-72000 | 72-125 | 85 | 386 | 516 | 161 | 223 | 307 | 352 | 81 | 259 | 2-1/2" |

La clé dynamométrique hydraulique de la série MXTA, à entraînement rotatif, est une clé dynamométrique hydraulique robuste et polyvalente, conçue pour des applications industrielles à haute pression. Conçue pour résister à des conditions exigeantes, elle fournit un couple stable et fiable tout au long de son fonctionnement. Ses réglages de couple ajustables permettent un contrôle précis adapté aux différentes tâches, ce qui la rend appropriée aussi bien pour la maintenance courante que pour les travaux de construction lourds. Grâce à sa conception hydraulique robuste, la MXTA garantit des performances constantes, une efficacité accrue et une fiabilité à long terme sur le terrain.