1. Áp lực làm việc tối đa lên đến 70Mpa
2. Cút nối dây dẫn xoay được 360°*180°
3. Độ mạnh cao, độ dai cao
4. Loại khớp chống lỏng mới
| Mô hình | Dải mô-men xoắn (N.m) | Thông số bu-lông (M) | Trọng Lượng (kg) | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | Trục động cơ |
| 07 MXTA | 112-1120 | 14-30 | 1.8 | 110.8 | 139.3 | 42 | 65.8 | 76.2 | 108.1 | 20.5 | 68.3 | 3/4" |
| 1 MXTA | 183-1837 | 16-36 | 2 | 130 | 182 | 50 | 72 | 99 | 144 | 26 | 99 | 3/4" |
| 3 MXTA | 451-4512 | 22-48 | 4 | 166 | 241 | 68 | 95 | 130 | 176 | 34 | 134 | 1" |
| 5 MXTA | 752-7528 | 27-56 | 7 | 198 | 281 | 80 | 123 | 155 | 198 | 39 | 152 | 1-1/2" |
| 8 MXTA | 1078-10780 | 30-64 | 9.1 | 213 | 308 | 90 | 130 | 171 | 216 | 47 | 171 | 1-1/2" |
| 10 MXTA | 1551-15516 | 36-72 | 13.1 | 231 | 336 | 100 | 141 | 187 | 230 | 51 | 174 | 1-1/2" |
| 15 MXTA | 2062-20627 | 39-80 | 18 | 270 | 400 | 110 | 179 | 201 | 244 | 55 | 195 | 2-1/2" |
| 20 MXTA | 2666-26664 | 42-90 | 25 | 295 | 443 | 120 | 182 | 228 | 268 | 59 | 250 | 2-1/2" |
| 25 MXTA | 3472-34725 | 48-100 | 31 | 314 | 464 | 137 | 200 | 255 | 295 | 67 | 251 | 2-1/2" |
| 35 MXTA | 4866-48666 | 64-120 | 45 | 355 | 489 | 153 | 217 | 290 | 330 | 79 | 271 | 2-1/2" |
| 50 MXTA | 7200-72000 | 72-125 | 85 | 386 | 516 | 161 | 223 | 307 | 352 | 81 | 259 | 2-1/2" |

Cờ lê thủy lực kiểu điều khiển MXTA Series là một loại cờ lê thủy lực bền bỉ và đa năng, được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp áp suất cao. Được chế tạo để chịu được các điều kiện làm việc khắc nghiệt, sản phẩm mang lại đầu ra mô-men xoắn ổn định và đáng tin cậy trong suốt quá trình vận hành. Các cài đặt mô-men xoắn có thể điều chỉnh giúp kiểm soát chính xác cho từng nhiệm vụ khác nhau, do đó phù hợp với mọi công việc — từ bảo trì định kỳ đến các công trình xây dựng hạng nặng. Với thiết kế thủy lực chắc chắn, dòng MXTA đảm bảo hiệu suất ổn định, nâng cao hiệu quả và độ tin cậy lâu dài trong thực tế.