1.Dízel chóras éadrom
2.An sprioc is airde ag obair go háirithe 70MPa
3.6 modúl ar fad ó 232-44593Nm
4.Nascanna drúcht 360°x180° agus 360°x360° ar fáil le roghnú
◢ Brú oibre uasta 70 MPa, cruinneas go dtí ±3%
◢ Iomlán de sé mhodhanna ó 232–44593 Nm
◢ Nascanna sreanganna rothaithe 360°×180° agus 360°×360° ar fáil mar rogha, úsáidtear iad gan spás teoranta
◢ Dearadh comhtháite le fhadú, lámh faide, iontaofacht ardaithe
◢ Corp leathraicthe as ailumainiam agus alaít tiotáinim, neart ard, tóirmeas ard
◢ Nascanna cineál nua a choscann slisneáil chun cinntiú go rithfidh an oiléan go gairid
◢ Tá dearadh an phaillín a chuireann stad ar ais ar an gclúdach le haghaidh cosc ar aisghualartas an chlúdaigh, agus mar sin tá éifeachtúlacht oibre agus cruinneas an toircheais níos airde
◢ Dearadh folamh, ag obair an torcach go díreach ar an mbolt, torc níos cruinniúla agus é níos éadroime
| Módel | Rang bróga (N. m) | A/F (mm) | Cúlra ceannróda timpeall (kg) | Cúlra oibre (kg) | L | H1 | H2 | W1 | W2 |
| 2LOW | 232-2328 | 19-55 | 0. 9 | 1. 5 | 196 | 126 | 102 | 32 | 51 |
| 242-2414 | 60 | 0. 9 | 1. 5 | 196 | 129 | 105 | 32 | 51 | |
| 4LOW | 585-5858 | 34-65 | 1. 7 | 3. 4 | 258 | 163 | 136 | 42 | 66 |
| 647-6474 | 70-80 | 1. 7 | 3. 4 | 263 | 173 | 146 | 42 | 66 | |
| 8LOW | 1094-10941 | 41-95 | 3. 0 | 6. 3 | 300 | 192 | 168 | 53 | 83 |
| 1177-11774 | 100-105 | 3. 1 | 6. 3 | 311 | 201 | 177 | 53 | 83 | |
| 14LOW | 1852-18521 | 50-117 | 4. 6 | 11. 4 | 360 | 225 | 204 | 64 | 99 |
| 18LOW | 2695-26958 | 65-130 | 6. 5 | 14. 3 | 388 | 264 | 231 | 71 | 109 |
| 30LOW | 4188-41882 | 110-155 | 10. 4 | 20. 5 | 430 | 303 | 272 | 85 | 131 |
| 4459-44593 | 160-175 | 10. 4 | 20. 5 | 441 | 315 | 285 | 85 | 131 |

Nótaí tábhachtacha
Tabhair aire go dtí na rabhartaí réidh.

Iarratas
Úsáidtear go forleathan i monaí móra, i trasphéileadh traeiní, i mbunú longa, i miontaí an iarainn agus an stáin, i ndiagaileacht, i gcomheolas, i n-éadromóireacht, agus i dtógáil cumhachta.
