1.Design alongado integrado
2. Pressão máxima de trabalho até 70MPa
3.Um total de seis modelos de 232-44593Nm
conectores de mangueira com rotação de 360°x180° e 360°x360° opcionais
◢ Pressão de trabalho máxima de até 70 MPa, precisão de até ±3%
◢ Um total de seis modelos, com torque de 232 a 44593 Nm
◢ Conectores flexíveis de rotação de 360°×180° e 360°×360° são opcionais, utilizáveis mesmo em espaços limitados
◢ Design integrado alongado, braço mais longo e confiabilidade aprimorada
◢ Corpo fabricado em ligas de alumínio e titânio, alta resistência e alta tenacidade
◢ Novo tipo de juntas antideslizantes para garantir o fluxo contínuo de óleo
◢ O design da trava antiderrapagem impede a reversão do mecanismo de catraca da chave, resultando em maior eficiência de trabalho e precisão de torque
◢ Design oco: a chave atua diretamente sobre a porca, proporcionando torque mais preciso e peso reduzido
| Modelo | Faixa de torque (N. m) | A/F (mm) | Peso da cabeça de condução (kg) | Peso da cabeça de trabalho (kg) | L | H1 | H2 | W1 | W2 |
| 2BAIXO | 232-2328 | 19-55 | 0. 9 | 1. 5 | 196 | 126 | 102 | 32 | 51 |
| 242-2414 | 60 | 0. 9 | 1. 5 | 196 | 129 | 105 | 32 | 51 | |
| 4BAIXO | 585-5858 | 34-65 | 1. 7 | 3. 4 | 258 | 163 | 136 | 42 | 66 |
| 647-6474 | 70-80 | 1. 7 | 3. 4 | 263 | 173 | 146 | 42 | 66 | |
| 8BAIXO | 1094-10941 | 41-95 | 3,0 | 6. 3 | 300 | 192 | 168 | 53 | 83 |
| 1177-11774 | 100-105 | 3. 1 | 6. 3 | 311 | 201 | 177 | 53 | 83 | |
| 14BAIXO | 1852-18521 | 50-117 | 4. 6 | 11. 4 | 360 | 225 | 204 | 64 | 99 |
| 18BAIXO | 2695-26958 | 65-130 | 6. 5 | 14. 3 | 388 | 264 | 231 | 71 | 109 |
| 30BAIXO | 4188-41882 | 110-155 | 10. 4 | 20. 5 | 430 | 303 | 272 | 85 | 131 |
| 4459-44593 | 160-175 | 10. 4 | 20. 5 | 441 | 315 | 285 | 85 | 131 |

Notas Importantes
Observe rigorosamente as precauções.

Aplicação
Amplamente utilizado na manufatura em larga escala, transporte ferroviário, construção naval, metalurgia siderúrgica, petroquímica, telecomunicações, aviação e construção de infraestrutura elétrica, entre outros setores.
