1.Integradong disenyo na pinaghaba-haba
2.Makabubuo ng pinakamataas na presyon sa paggawa ng 70MPa
3.Karangalan ng anim na modelo mula 232- 44593Nm
4.360°x180°at 360°x360°pagsusunod-sunod na konektors na opsyonal
◢ Pinakamataas na presyon ng paggana hanggang 70 MPa, katiyakan hanggang ±3%
◢ Kabuuang anim na modelo mula sa 232–44593 Nm
◢ Opsiyonal ang mga konektor ng hose na may 360°×180° at 360°×360° na pag-ikot, ginagamit nang walang limitasyon sa espasyo
◢ Integrated na disenyo na may pahabain, mas mahabang braso, mas mataas na katiyakan
◢ Katawan na nabuo mula sa aluminum at titanium alloy, mataas na lakas, mataas na katatagan
◢ Bagong uri ng mga selyo laban sa pagkaluwang upang matiyak ang maayos na daloy ng langis
◢ Ang disenyo ng anti-stop pawl ay maaaring pigilan ang pagbalik ng ratchet ng wrench, na nagreresulta sa mas mataas na kahusayan sa paggawa at eksaktong torque
◢ Disenyo na may butas sa loob, direktang kumikilos ang wrench sa bawat nuts, mas tiyak na torque, at mas magaan
| Modelo | Range ng Torque (N. m) | A/F (mm) | Bersa ng timbang ng ulo | Timbang ng trabaho ng ulo (kg) | L | H1 | H2 | W1 | W2 |
| 2LOW | 232-2328 | 19-55 | 0. 9 | 1. 5 | 196 | 126 | 102 | 32 | 51 |
| 242-2414 | 60 | 0. 9 | 1. 5 | 196 | 129 | 105 | 32 | 51 | |
| 4LOW | 585-5858 | 34-65 | 1. 7 | 3. 4 | 258 | 163 | 136 | 42 | 66 |
| 647-6474 | 70-80 | 1. 7 | 3. 4 | 263 | 173 | 146 | 42 | 66 | |
| 8LOW | 1094-10941 | 41-95 | 3. 0 | 6. 3 | 300 | 192 | 168 | 53 | 83 |
| 1177-11774 | 100-105 | 3. 1 | 6. 3 | 311 | 201 | 177 | 53 | 83 | |
| 14LOW | 1852-18521 | 50-117 | 4. 6 | 11. 4 | 360 | 225 | 204 | 64 | 99 |
| 18LOW | 2695-26958 | 65-130 | 6. 5 | 14. 3 | 388 | 264 | 231 | 71 | 109 |
| 30LOW | 4188-41882 | 110-155 | 10. 4 | 20. 5 | 430 | 303 | 272 | 85 | 131 |
| 4459-44593 | 160-175 | 10. 4 | 20. 5 | 441 | 315 | 285 | 85 | 131 |

Mga Mahalagang Talastas
Pakisunod nang mahigpit ang mga paalala.

PAGGAMIT
Malawakang ginagamit sa malalaking produksyon, daang-bakal at transito, paggawa ng barko, metalurhiya ng bakal at bakal, petrochemical, telekomunikasyon, agham panghimpapawid, konstruksyon ng kuryente at iba pang larangan.
