1.Disegno allungato integrato
2.Pressione massima di lavoro fino a 70MPa
3.Un totale di sei modelli da 232-44593Nm
4.Connessioni per tubi rotanti 360°x180° e 360°x360° opzionali
◢ Pressione di esercizio massima fino a 70 MPa, precisione fino a ±3%
◢ Un totale di sei modelli, con coppia da 232 a 44593 Nm
◢ Connettori flessibili rotanti opzionali a 360°×180° e 360°×360°, utilizzabili anche in spazi limitati
◢ Design integrato allungato, braccio più lungo, affidabilità migliorata
◢ Corpo realizzato in lega di alluminio e titanio, elevata resistenza e tenacità
◢ Nuovo tipo di giunti antislittamento per garantire un flusso dell’olio regolare
◢ Il design dell'innesto anti-ritorno impedisce il movimento inverso della chiave a cricchetto, garantendo una maggiore efficienza operativa e precisione della coppia
◢ Design cavo: la chiave agisce direttamente sul dado, consentendo una coppia più precisa e un peso ridotto
| Modello | Intervallo di coppia (N. m) | A/F (mm) | Peso testa motrice (kg) | Peso della testa di lavoro (kg) | L | H1 | H2 | W1 | W2 |
| 2BASSA | 232-2328 | 19-55 | 0. 9 | 1. 5 | 196 | 126 | 102 | 32 | 51 |
| 242-2414 | 60 | 0. 9 | 1. 5 | 196 | 129 | 105 | 32 | 51 | |
| 4BASSA | 585-5858 | 34-65 | 1. 7 | 3. 4 | 258 | 163 | 136 | 42 | 66 |
| 647-6474 | 70-80 | 1. 7 | 3. 4 | 263 | 173 | 146 | 42 | 66 | |
| 8BASSA | 1094-10941 | 41-95 | 3,0 | 6. 3 | 300 | 192 | 168 | 53 | 83 |
| 1177-11774 | 100-105 | 3. 1 | 6. 3 | 311 | 201 | 177 | 53 | 83 | |
| 14BASSO | 1852-18521 | 50-117 | 4. 6 | 11. 4 | 360 | 225 | 204 | 64 | 99 |
| 18BASSO | 2695-26958 | 65-130 | 6. 5 | 14. 3 | 388 | 264 | 231 | 71 | 109 |
| 30BASSO | 4188-41882 | 110-155 | 10. 4 | 20. 5 | 430 | 303 | 272 | 85 | 131 |
| 4459-44593 | 160-175 | 10. 4 | 20. 5 | 441 | 315 | 285 | 85 | 131 |

Note Importanti
Si prega di osservare scrupolosamente le precauzioni.

Applicazione
Ampio utilizzo nella produzione su larga scala, nei trasporti ferroviari, nella cantieristica navale, nella metallurgia siderurgica, nel settore petrolchimico, nelle telecomunicazioni, nell'aviazione e nelle costruzioni elettriche.
